製品概要
- 振動製品
- 振動監視計/軸変位計
振動監視計 CM-393
機械振動の異常振動をすばやく検知してアラーム動作する振動監視計です。
発電所やプラント等生産設備の機械振動の監視に使用できます。
測定モードには加速度と変位があり、前面パネルから簡単に切換ができます。
警報レベルは、変位 10~990μp-p (10μp-pステップ毎)の範囲の設定が可能です。また、最大30秒までの警報遅延時間設定が可能なため、誤動作を防止できます。
● 振動監視計
形式 | CM-393 | |
測定チャンネル数 | 1チャンネル独立ユニット | |
入力インピーダンス | 約100kΩ | |
測定モード | 加速度、変位 | |
測定範囲 | 加速度 | 1~100mm/s² (0.1~10G) |
変位 | 1~1000μp-p | |
測定感度 | 20mV/m/s² (200mV/G) | |
周波数特性 | 加速度 | 5Hz~1kHz |
変位 | 10Hz~200Hz | |
フィルタ | ハイパス | カットオフ周波数5Hz -12dB/oct |
ローパス | カットオフ周波数200Hz -12dB/oct カットオフ周波数1kHz -12dB/oct |
|
測定精度 | レンジフルスケールの±5%以内 | |
指示計 | 0~10, 0~5(分解能2%) アナログ50等分目盛 | |
出力 | レベル記録計用信号 | 電圧;DC4~20mA/フルスケール 端子;背面:端子台(M4) |
波形信号 | 電圧;0~2Vp-p/フルスケール 端子;前面:BNCコネクタ、背面:端子台(M4) |
|
振動大警報 | 設定 | 前面パネルデジタルスイッチ ALARM、TRIP独立設定 |
範囲 | 変位 ALARM;10~990μp-p (10μp-pステップ) TRIP;10~990μp-p (10μp-pステップ) | |
解除 | 自動 | |
出力 | ALARM、TRIP、独立出力 接点;背面:端子台(M4) 容量(最大)AC250V 3A(5A) 抵抗負荷(cosψ=1) |
|
遅延 | 3秒~30秒任意設定(振動監視計内部で設定) | |
電源 | 受給 | AC 100V±10% 60Hz |
供給 | DC+24V 1mA定電流 背面端子台よりアンプ内蔵型加速度ピックアップへ | |
消費電力 | 約100VA | |
使用温度範囲 | 0〜45℃ | |
保存温度・相対湿度範囲 | -10~55℃、10~60%(RH) | |
寸法 | 190(W)×200(H)×470(D) |
● アンプ内蔵型加速度ピックアップ
型式 | TYPE 7828 |
構造 | 圧電・シェア型 |
感度 | 100mV/m/s² (980mV/G) |
周波数範囲 | 5Hz~2kHz±3dB |
共振周波数 | 8kHz |
最大使用加速度 | 40m/s² (4G) |
最大横感度 | 5% |
耐衝撃性 | 3,000m/s² |
使用温度範囲 | -20℃~+110℃ |
供給電圧 | 24VDC |
定電流 | 0.5~5.0mA |
出力インピーダンス | 50Ω以下 |
コネクタ | 横 ミニチュアコネクタ |
ケーブル | BC-0064 |
ケース材質 | SUS303 |
外形・寸法(コネクタ除く) | 35(Hex)×29(H) |
質量 | 270g |
取付ネジ | M6 メネジ |
● 構成
振動監視計 | CM-393 | 2台 |
収納ケース(振動監視計2台収納) | CM-393/2 | 1台 |
アンプ内蔵型加速度ピックアップ | TYPE 7828 | 2基 |
ビックアップケーブル | BC-0064 | 2本 |
ビックアップカバー | F-519/2 | 1個 |