製品概要
- 音響製品
- 騒音計
近接排気騒音測定装置
(無線方式)
TYPE 8301A
・TYPE8301Aは、道路運送車両の保安基準により自動車の排気騒音を近接排気騒音測定方法によって測定するための装置です。
・暗騒音レベル、最大騒音レベルをアクセルを踏み込み、あらかじめセットされた回転数に到達させるだけで自動で測定します。結果はその場でプリンタで出力されます。
・主要な測定システムがひとつにまとめられ、持ち運びに便利です。
・外部回転計モニターで作業員(運転手)一人で状況確認、測定が可能です。
●回転数と騒音の検出
近接排気騒音を測定するためには、自動車エンジン回転数と、騒音レベルの相関が必要です。 ・2サイクルエンジン、4サイクルエンジン、ロータリーエンジンおよびディーゼルエンジン車までのほとんどの車種に対応します。 ・回転数の検知には3種類のセンサーが接続可能です。 (1)振動音響式のセンサー(AVL DiTEST Speed2000) (2)カレントループ方式のセンサー(高圧用IP-296) (3)カレントループ方式のセンサー(低圧用IP-292) ・最近の自動車は車両外部へのエンジン回転数ノイズがほとんどなく回転計センサーでも検出が難しくなっています。この3種類のセンサーによりさまざまな車種に対応できます。 ・騒音データの検出装置には精密級の音量計(TYPE6224)を使用しています。 |
●セットアップが容易
マイクロホンスタンドおよびアローマークを用いて排気管開口部より50cm離れ、外側45度の測定位置に容易に合わせることができます。 |
●一人でも測定可能
・操作(無線)部は本体から取り外して遠隔操作可能です。 ・外部回転計モニターで作業員(運転手)一人で状況確認、測定が可能です。 |
● 仕様
適応車種 | 2サイクルエンジン、4サイクルエンジン、 ロータリーエンジン及びディーゼルエンジン車 |
|||
使用音量計型式 | 6224 | |||
測定項目 | 暗騒音レベル | 測定対象車両エンジン停止状態での周囲騒音レベルの10秒間平均値(等価騒音レベル) | ||
最大騒音レベル | エンジン回転数を、測定回転数の許容差内に設定時間を保ち、その後アクセルを戻しエンジン回転数がアイドリング状態になるまでの最大騒音レベル。 | |||
測定方法 | 測定方法A: 暗騒音測定後、最大騒音レベルを2回測定 測定方法B: 暗騒音測定後、最大騒音レベルを3回測定 |
|||
測定値取り扱い | 測定方法A 2回測定した最大騒音レベルの算術平均値を算出 1回目、2回目の測定値は小数点以下切り捨て結果を表示し、2回測定後に2回の測定値の算術平均値を小数第1位まで表示 測定方法B 3回測定した最大騒音レベルの算術平均値を算出 1回目、2回目及び3回目の測定値は小数点第2位を四捨五入し、小数点第1位までの結果を表示し、3回測定後に3回の測定値の算術平均値を、小数以下を四捨五入し表示 |
|||
印字項目 | 時刻データ(年月日時分) 設定回転数 校正騒音レベル 1回目測定の騒音レベル最大値 2回目測定の騒音レベルの最大値 3回目測定の騒音レベルの最大値(測定方法Bの場合のみ) 1、2回目測定の算術平均値(測定方法Aの場合のみ) 1、2、3回目測定の算術平均値(測定方法Bの場合のみ) |
|||
エンジン回転計 | 300rpm~9999rpm 検出精度+/-1%+/-10rpm | |||
回転数検出部 | バルスセンサー | 低圧1次側 | 型式 | IP-292 |
方式 | ディストリビュータ側のパルス測定 | |||
高圧2次側 | 型式 | IP-296 | ||
方式 | 点火プラグに流れる電流磁界を利用 | |||
適応車種 | 2サイクル、4サイクル、ロータリーエンジン車 | |||
回転数検出範囲 | 500rpm~9999rpm | |||
音振動センサー | 型式 | AVL DiTEST speed2000 | ||
方式 | 音と振動の相関信号を使用 | |||
適応車種 | 4サイクル、ロータリー、ディーゼルエンジン車 | |||
回転数検出範囲 | 4サイクル、ロータリーエンジン400~8,000rpm ディーゼルエンジン400~6,000rpm |
|||
測定回転数の設定範囲 | 500~9990rpm 1rpmステップ | |||
回転数許容範囲の設定 | 測定回転数の設定1~+/-9% 1%ステップ 電源ON時の初期値 測定方法A ; +/-3% 測定方法B ; +/-5% |
|||
表示部 (測定結果) | 騒音レベル | 測定方法A; 1dB単位 (2回の算術平均値は0.1dB単位) 測定方法B; 0.1dB単位 (3回の算術平均値は1dB単位) |
||
エンジン回転数 | 4桁(1rpm) | |||
エンジン回転数モニターランプ | 測定回転数に対するエンジン回転数を5段階表示 | |||
測定表示ランプ | 暗騒音測定・1回目測定・2回目・3回目測定表示 | |||
外部回転計モニター | エンジン回転数モニター及び測定表示ランプの点灯、点滅状態を測定対象車両の運転者がモニターできるように、ケーブルで延長可能。 1;300rpm以上~設定回転数の1/2以下で点灯 2;設定回転数の1/2を越え~2/3以下で点灯 3;設定回転数の2/3を越え~マイナス許容範囲以下で点灯 4;設定回転数の許容範囲内で点灯 5;設定回転数のプラス許容範囲を超えた時点灯 |
|||
プリンタ | ドットマトリックス方式によるサーマルプリンタ 記録紙 UTP-58E 58mm(幅)×30m(長) |
|||
内蔵時計 | 年月日時分(クオーツ方式)+/-60秒/月以内(音量計内蔵時計使用) | |||
使用温湿度範囲 | 0~50℃ 10~99%RH(結露なきこと) | |||
電源 | 3電源対応 内蔵電池(充電時間:10時間、連続使用時間5時間以上) 商用電源AC100V+/-10% 50/60Hz 消費電力約10VA 外部電源DC12V 消費電流約1A |
|||
寸法・重量(本体) | 約350(奥行き)×350(幅)×180(高さ)mm・約10kg | |||
操作・制御・表示部構造 | 一体構造無線方式(本体から取り外して遠隔操作可能) |
● 構成
近接排気騒音測定装置(無線方式) 本体 | 1式 |
付属品 | |
アローマーク | 1式 |
アローマーク用ケース | 1個 |
回転計モニター | 1個 |
回転計モニター接続コード 10m | 1本 |
マイクロホン | 1基 |
マイクロホン延長ケーブル 10m | 1本 |
マイクロホン収納ケース | 1個 |
マイクロホンスタンド | 1脚 |
マイクロホンスタンド収納ケース | 1個 |
回転計センサーIP-292(非接触方式) | 1基 |
回転計センサーIP-296(非接触方式) | 1基 |
回転計センサーDiTEST Speed2000 (音振動方式、AVL社製) | 1基 |
記録紙(UTP-58E用)(1巻内蔵) | 3巻 |
AC電源コード 2m | 1本 |
DC電源コード 1.5m | 1本 |
操作部用充電式電池(充電式エボルタ Panasonic製) | 4本 |
電池用充電器(急速充電器 Panasonic製) | 1台 |
付属品収納ケース | 1個 |
ウインドスクリーン | 2個 |
取扱説明書 | |
近接排気騒音測定装置(無線方式) | 2部 |
近接排気騒音測定装置(無線方式)(操作ガイド) | 2部 |
音量計 型式6224 | 2部 |
音量計 型式6224(操作ガイド) | 2部 |