製品概要
- マイクロホン
【本質安全防爆構造】
プリアンプ一体型マイクロホン
TYPE4152I/MTL7764+
【本質安全防爆構造】
プリアンプ内蔵型
加速度ピックアップ
TYPE7861I/MTL7764+
- 【価格】
・TYPE4152I/MTL7764+(安全保持器付)
160,000円(税込:176,000円)
・TYPE7861I/MTL7764+(安全保持器付)
140,000円(税込:154,000円)
【オプション】
・防爆構造マイクロホン用電源TYPE5020A(定電流)
100,000円(税込:110,000円)
可燃性ガス、蒸気、粉じんなどが単独で存在する場合や大気中などに混在している環境下では、潜在的に爆発の危険性があり、防爆電気機器の設置が必ず義務付けられています。TYPE4152I及びTYPE7861Iは、IEC規格に完全に整合された「国際整合防爆指針2015」の基準をクリアしEx ia ⅡB T4 Gaに適合、日本国内において産業安全技術協会による試験に合格したセンサです。
化学プラントや石油コンビナートでの連絡手段や設備診断、また研究及び製品開発時における騒音・振動測定等の用途としてご使用頂けます。
【「国際整合防爆指針2015によるガス防爆」の表示と内容説明】
Ex ia ⅡB T4 Ga
Ex:防爆構造を表す記号
ia :本質安全防爆構造
ガスにさらされる機器内部及び機器に接続された電気配線のエネ
ルギーを火花又は発熱の影響によってガスに着火が生じるレベル
未満に制限した構造
Ⅱ:鉱山以外の爆発性ガス雰囲気が存在する場所で使用できる
B :最小点火電流比0.45以上0.8以下(メタン=1)、代表ガス エチレン
T4:最大表面温度135℃
Ga:機器保護レベル
極めて高い保護レベルを持つ機器であって、揮発性ガス雰囲気で
使用し、通常運転中、想定内の機能不全時または稀な機能不全時
でも点火源とはならないもの
プリアンプ一体型マイクロホンTYPE4152I単体仕様
適合規格 | 国際整合防爆指針2015 |
防爆構造 | Ex ia ⅡB T4 Ga |
適用基準 | 工場電気設備防爆指針(国際整合技術指針) JNIOSH-TR-46-1 及び 6:2015 |
型式検定合格番号 | 第 TC22409X 号 |
定格 | 本安回路許容電圧:12V 本安回路許容電流:24mA 本安回路許容電力:0.072W 内部キャパシタンス:20pF 内部インダクタンス:無視できる値 |
用途・口径 | 音場型・1/2インチ |
音圧感度 (250Hz、プリアンプ含む) | -46dB re 1V/Pa(5.0mV/Pa) ±3dB (安全保持器接続、DC11V 1mA供給時) |
偏極電圧 | 0V |
周波数範囲 | 20Hz~20kHz |
最大音圧レベル | 120dB (DC11V 1mA供給、ケーブル長20m時) |
自己雑音レベル | 44dB(A)以下 |
供給電源電圧・電流 | DC11~11.5V ・0.8~1.2mA定電流 |
出力インピーダンス | 約100Ω |
外装ケース材質・メッキ | BS・Crメッキ |
コネクタ | BNC |
周囲温度・湿度範囲 | -10~+50℃・90%以下 (結露なきこと) |
保存温度・湿度範囲 | 常温・40%以下 (結露なきこと) |
外形寸法・重量 | Φ13.2mm×74mm・約41g |
プリアンプ内蔵型加速度ピックアップTYPE7861I単体仕様
適合規格 | 国際整合防爆指針2015 |
防爆構造 | Ex ia ⅡB T4 Ga |
適用基準 | 工場電気設備防爆指針(国際整合技術指針) JNIOSH-TR-46-1 及び 6:2015 |
型式検定合格番号 | 第 TC22408X 号 |
定格 | 本安回路許容電圧:12V 本安回路許容電流:24mA 本安回路許容電力:0.072W 内部キャパシタンス:1380pF 内部インダクタンス:無視できる値 |
ピックアップ方式 | 圧電・圧縮型 |
音圧感度 (100Hz) | 4.8mV/m/s²(47mV/G) ±10% (安全保持器接続、DC11V 1mA供給、ケーブル長20m時) |
周波数範囲 | 3Hz~10kHz ±3dB |
最大横感度 | 5%以下 |
最大使用加速度 (ピーク値) | 200m/s² (DC11V 1mA供給、ケーブル長20m時) |
供給電源電圧・電流 | DC11~11.5V ・0.8~1.2mA定電流 |
出力インピーダンス | 約100Ω |
外装ケース材質 | SUS303 |
コネクタ | TNC |
周囲温度・湿度範囲 | -20~+60℃・90%以下 (結露なきこと) |
保存温度・湿度範囲 | 常温・40%以下 (結露なきこと) |
外形寸法・重量 | Φ16.8mm×51mm・約55g (外観図参照) |
安全保持器MTL7764+単体仕様
構造 | 本質安全防爆構造(ia) (非危険場所設置) |
対象ガス又は蒸気の爆発等級及び発火度 | ⅡB |
適用基準 | 工場電気設備防爆指針(国際整合技術指針) JNIOSH-TR-46-1 及び 6:2015 |
定格 | 本安回路許容電圧:12V 本安回路許容電流:24mA 本安回路許容電力:0.072W 非本安回路許容電圧:AC250V(50/60Hz)、DC250V 許容キャパシタンス:9µF 許容インダクタンス:226mH |
周囲温度・湿度範囲 | -20~+60℃・95%以下 (結露なきこと) |
保存温度・湿度範囲 | -40~+80℃・95%以下 (結露なきこと) |
外形寸法・重量 | 105mm(W)×87mm(H)×12.6mm(D)・約140g |
防爆構造マイクロホン用電源TYPE5020A仕様
入力 | チャンネル | 音圧レベル:1ch AC電圧:1ch |
インピーダンス | 10kΩ | |
感度 | 音圧レベル:約-46dB±3dB(0dB=1Pa) AC電圧:±5V |
|
端子 | M3.5 | |
センサ供給電圧 | DC11~11.5V ・0.8~1.2mA定電流 | |
出力 | チャンネル | 1ch(音圧レベル/AC電圧兼用) |
インピーダンス | 100Ω | |
感度 | 音圧レベル:-46dB(0dB=1Pa) AC電圧:±5V |
|
端子 | M3.5 | |
増幅率 | 1倍(感度調整用VR内部装着±3dB) (インピーダンス100Ωにて整合時) |
|
計測範囲 | 音圧レベル | 50dB(A)~120dB (TYPE4152I使用時) |
AC電圧 | ±5V | |
周波数範囲 | 20Hz~60kHz | |
材質 | ケース:ABS樹脂(黒色) パネル:アルミヘアライン仕上げ DIN端子台:樹脂(黒色) |
|
電源 | AC100V(50/60Hz) (0.1A以下) |
|
使用温度・湿度範囲 (一般屋内使用) | -10~+50℃・60±20% | |
寸法 | 50mm(W)×82mm(D)×130mm(H) (DINレール装着型) |
|
重量 | 550g |
防爆構造マイクロホンTYPE4152I/7764+構成
プリアンプ一体型マイクロホン | TYPE4152I | 1本 |
出力ケーブル (3C-2V、BNC~バラ3m) | 1本 | |
マイクホルダ | NA-0310 | 1個 |
安全保持器 | MTL7764+ | 1個 |
防爆構造加速度ピックアップTYPE7861I/7764+構成
プリアンプ内蔵型加速度ピックアップ (止めネジM6×1×10付) | TYPE7861I | 1基 |
出力ケーブル (2.5C-2V、TNC~バラ 防水カバー付3m) | 1本 | |
安全保持器 | MTL7764+ | 1個 |