製品概要
- レンタル製品
- 騒音計
騒音計検査装置
TYPE8152A
- ・1ヶ月:200,000円(税込:220,000円)
・1週間:100,000円(税込:110,000円)
※梱包・送料:25,000円(税込:27,500円)
● 発振器 TYPE8152A
<発振部> | |
発振周波数 | 100Hz、400Hz、1kHz、2kHz、3kHz、4kHzの単独 |
個別レベル調整 | 発振周波数毎に個別設定 ロック式多回転ボリウムにて調整可能 |
個別周波数精度 | 設定周波数の±0.05%以内(20℃±5℃) |
個別レベル精度 | 設定レベルに対し±0.1dB(20℃±5℃) |
出力電圧 | 最大AC 1Vrms |
出力歪率 | 1%以下 |
出力インピーダンス | 180Ω |
出力端子 | BNCコネクタ(背面;OSC OUTPUT) |
<増幅部> | |
測定範囲 | 60~130dB |
マイクロホンバイアス電圧 | 200V |
入力端子 | レモコネクタ |
入力インピーダンス | 56kΩ |
出力インピーダンス | 560Ω |
校正信号 | 内蔵発振器による電気的校正(1kHz 正弦波) |
出力電圧 | AC 1Vrms(フルスケール) |
表示器 液晶表示 | 数字表示4桁(LED) |
分解能 | 0.1dB |
出力端子 | BNCコネクタ(背面;SOUND OUTPUT) |
<共通仕様> | |
動作温度範囲 | +10℃~+50℃、90%以下(但し結露なきこと) |
電源 | AC100V 50/60Hz(30VA以内) ±10% |
重量 | 約10kg |
寸法 | 217.5(W)×435(D)×318(H) |